Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 0 0,00%
4 10 s/d 14 Tahun 0 0,00%
5 15 s/d 19 Tahun 0 0,00%
6 20 s/d 24 Tahun 236 4,78%
7 25 s/d 29 Tahun 460 9,32%
8 30 s/d 34 Tahun 428 8,67%
9 35 s/d 39 Tahun 483 9,78%
10 40 s/d 44 Tahun 551 11,16%
11 45 s/d 49 Tahun 502 10,17%
12 50 s/d 54 Tahun 482 9,76%
13 55 s/d 59 Tahun 525 10,63%
14 60 s/d 64 Tahun 438 8,87%
15 65 s/d 69 Tahun 349 7,07%
16 70 s/d 74 Tahun 216 4,37%
17 Di atas 75 Tahun 268 5,43%
JUMLAH 4938 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 4938 100,00%

 Statistik

 Aparatur Desa

Back Next

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Jl. Supriyadi KM 5 Desa Kandangan Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi
Desa : Kandangan
Kecamatan : Ngawi
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63218
Telepon :
Email : pemdeskandangan05@gmail.com