Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 0 0,00%
4 10 s/d 14 Tahun 0 0,00%
5 15 s/d 19 Tahun 0 0,00%
6 20 s/d 24 Tahun 194 3,93%
7 25 s/d 29 Tahun 456 9,23%
8 30 s/d 34 Tahun 414 8,38%
9 35 s/d 39 Tahun 478 9,68%
10 40 s/d 44 Tahun 545 11,04%
11 45 s/d 49 Tahun 517 10,47%
12 50 s/d 54 Tahun 466 9,44%
13 55 s/d 59 Tahun 541 10,96%
14 60 s/d 64 Tahun 455 9,21%
15 65 s/d 69 Tahun 355 7,19%
16 70 s/d 74 Tahun 237 4,80%
17 Di atas 75 Tahun 280 5,67%
JUMLAH 4938 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 4938 100,00%

 Statistik

 Aparatur Desa

Back Next

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Jl. Supriyadi KM 5 Desa Kandangan Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi
Desa : Kandangan
Kecamatan : Ngawi
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63218
Telepon :
Email : pemdeskandangan05@gmail.com