Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 0 0,00%
4 10 s/d 14 Tahun 0 0,00%
5 15 s/d 19 Tahun 0 0,00%
6 20 s/d 24 Tahun 167 3,38%
7 25 s/d 29 Tahun 456 9,23%
8 30 s/d 34 Tahun 408 8,26%
9 35 s/d 39 Tahun 471 9,54%
10 40 s/d 44 Tahun 546 11,06%
11 45 s/d 49 Tahun 522 10,57%
12 50 s/d 54 Tahun 467 9,46%
13 55 s/d 59 Tahun 545 11,04%
14 60 s/d 64 Tahun 453 9,17%
15 65 s/d 69 Tahun 371 7,51%
16 70 s/d 74 Tahun 238 4,82%
17 Di atas 75 Tahun 294 5,95%
JUMLAH 4938 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 4938 100,00%

 Statistik

 Aparatur Desa

Back Next

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Jl. Supriyadi KM 5 Desa Kandangan Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi
Desa : Kandangan
Kecamatan : Ngawi
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63218
Telepon :
Email : pemdeskandangan05@gmail.com