Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun KADANGAN 0 0 0 0
1 RW 1 0 0 0 0
1 RT 2 0 0 0 0
2 Dusun SIDOMULYO GG. SALE KIDUL 0 0 0 0
1 RW 5 0 0 0 0
1 RT 3 0 0 0 0
3 Dusun SIDOMULYO GG SALE KIDUL 0 0 0 0
1 RW 5 0 0 0 0
1 RT 3 0 0 0 0
4 Dusun SIDOMULYO GG SALE KIDUL 0 0 0 0
1 RW 5 0 0 0 0
1 RT 3 0 0 0 0
5 Dusun GG. SALE KIDUL 0 0 0 0
1 RW 5 0 0 0 0
1 RT 3 0 0 0 0
6 Dusun KANDANGAN 0 0 0 0
1 RW 5 0 0 0 0
1 RT 3 0 0 0 0
2 RW 12 0 0 0 0
1 RT 3 0 0 0 0
3 RW 10 0 0 0 0
1 RT 1 0 0 0 0
4 RW 9 0 0 0 0
1 RT 4 0 0 0 0
2 RT 1 0 0 0 0
5 RW 8 0 0 0 0
1 RT 4 0 0 0 0
2 RT 1 0 0 0 0
6 RW 4 0 0 0 0
1 RT 1 0 0 0 0
7 RW 2 0 0 0 0
1 RT 4 0 0 0 0
2 RT 3 0 0 0 0
3 RT 2 0 0 0 0
4 RT 1 0 0 0 0
8 RW 1 0 0 0 0
1 RT 4 0 0 0 0
2 RT 3 0 0 0 0
3 RT 2 0 0 0 0
7 Dusun GG SALE KIDUL 0 0 0 0
1 RW 5 0 0 0 0
1 RT 3 0 0 0 0
8 Dusun DSN SIDOMULYO GG SALE KIDUL 0 0 0 0
1 RW 5 0 0 0 0
1 RT 3 0 0 0 0
9 Dusun DESA DESAN 0 0 0 0
1 RW 12 0 0 0 0
1 RT 1 0 0 0 0
10 Dusun SIDOMULYO GG. BALU 0 0 0 0
1 RW 6 0 0 0 0
1 RT 2 0 0 0 0
11 Dusun TENGGER 0 0 0 0
1 RW 11 0 0 0 0
1 RT 3 0 0 0 0
12 Dusun SIDOMULYO GG BALU 0 0 0 0
1 RW 6 0 0 0 0
1 RT 2 0 0 0 0
13 Dusun DSN. DESAN 0 0 0 0
1 RW 11 0 0 0 0
1 RT 3 0 0 0 0
14 Dusun JLN. SUPRIYADI KM 5 SIDOMULYO GG BALU 0 0 0 0
1 RW 6 0 0 0 0
1 RT 2 0 0 0 0
15 Dusun SIDOMULYO GG. BELUNG 0 0 0 0
1 RW 5 0 0 0 0
1 RT 2 0 0 0 0
2 RT 1 0 0 0 0
16 Dusun SIDOMULYO GG. BELUN 0 0 0 0
1 RW 5 0 0 0 0
1 RT 2 0 0 0 0
2 RT 1 0 0 0 0
17 Dusun DSN. PLOSOREJO 0 0 0 0
1 RW 9 0 0 0 0
1 RT 3 0 0 0 0
2 RT 1 0 0 0 0
18 Dusun SIDOMULYO GG.SALE LOR 0 0 0 0
1 RW 6 0 0 0 0
1 RT 1 0 0 0 0
19 Dusun KARANG TEJO 0 0 0 0
1 RW 8 0 0 0 0
1 RT 4 0 0 0 0
2 RT 3 0 0 0 0
3 RT 2 0 0 0 0
4 RT 1 0 0 0 0
2 RW 7 0 0 0 0
1 RT 4 0 0 0 0
2 RT 3 0 0 0 0
3 RT 2 0 0 0 0
4 RT 1 0 0 0 0
20 Dusun SALE SIDOMULYO 0 0 0 0
1 RW 6 0 0 0 0
1 RT 1 0 0 0 0
21 Dusun SALE LOR 0 0 0 0
1 RW 6 0 0 0 0
1 RT 1 0 0 0 0
22 Dusun DSN, KARANGTEJO 0 0 0 0
1 RW 8 0 0 0 0
1 RT 3 0 0 0 0
23 Dusun GG. SALE LOR 0 0 0 0
1 RW 6 0 0 0 0
1 RT 1 0 0 0 0
24 Dusun KARANGREJO 0 0 0 0
1 RW 8 0 0 0 0
1 RT 2 0 0 0 0
25 Dusun DSN. SIDOMULYO 0 0 0 0
1 RW 6 0 0 0 0
1 RT 1 0 0 0 0
26 Dusun KARAN TEJO 0 0 0 0
1 RW 8 0 0 0 0
1 RT 2 0 0 0 0
27 Dusun SIDOMULYO GG.BELUNG 0 0 0 0
1 RW 5 0 0 0 0
1 RT 1 0 0 0 0
28 Dusun SIDOMULYO GG.BELUN 0 0 0 0
1 RW 5 0 0 0 0
1 RT 1 0 0 0 0
29 Dusun DSN. KARANGTEJO 0 0 0 0
1 RW 8 0 0 0 0
1 RT 1 0 0 0 0
30 Dusun SIDOMULYO GG BELUN 0 0 0 0
1 RW 5 0 0 0 0
1 RT 1 0 0 0 0
31 Dusun GG. BELUN 0 0 0 0
1 RW 5 0 0 0 0
1 RT 1 0 0 0 0
32 Dusun SIDOMULYO GG. GROJO 0 0 0 0
1 RW 6 0 0 0 0
1 RT 4 0 0 0 0
33 Dusun KANDANGAN I , Ketua SUPARDI 1 1081 533 548
1 RW 001 0 112 56 56
1 RT 001 0 20 10 10
2 RT 002 0 32 17 15
3 RT 003 0 30 15 15
4 RT 004 0 30 14 16
2 RW 002 0 89 38 51
1 RT 001 0 30 12 18
2 RT 002 0 21 9 12
3 RT 003 0 23 11 12
4 RT 004 0 15 6 9
3 RW 2 0 361 181 180
1 RT 4 0 67 34 33
2 RT 3 0 98 45 53
3 RT 2 0 59 31 28
4 RT 1 0 137 71 66
4 RW 1 1 519 258 261
1 RT 1 1 147 74 73
2 RT 4 0 100 50 50
3 RT 3 0 158 79 79
4 RT 2 0 114 55 59
34 Dusun KANDANGAN 2 0 0 0 0
1 RW 4 0 0 0 0
1 RT 2 0 0 0 0
2 RT 1 0 0 0 0
2 RW 3 0 0 0 0
1 RT 2 0 0 0 0
2 RT 1 0 0 0 0
35 Dusun SIDOMULYO GG GROJOQ 0 0 0 0
1 RW 6 0 0 0 0
1 RT 4 0 0 0 0
36 Dusun KANDANGAN II 0 0 0 0
1 RW 4 0 0 0 0
1 RT 1 0 0 0 0
2 RW 3 0 0 0 0
1 RT 1 0 0 0 0
37 Dusun SIDOMULYO GG GROJOK 0 0 0 0
1 RW 6 0 0 0 0
1 RT 4 0 0 0 0
38 Dusun KANDANGAN II , Ketua PURWANTO 0 519 268 251
1 RW 5 0 0 0 0
1 RT 1 0 0 0 0
2 RW 4 0 186 101 85
1 RT 2 0 87 48 39
2 RT 1 0 99 53 46
3 RW 003 0 56 24 32
1 RT 001 0 24 11 13
2 RT 002 0 32 13 19
4 RW 004 0 60 27 33
1 RT 001 0 26 12 14
2 RT 002 0 34 15 19
5 RW 3 0 217 116 101
1 RT 2 0 111 59 52
2 RT 1 0 106 57 49
6 RW 2 0 0 0 0
1 RT 3 0 0 0 0
7 RW 1 0 0 0 0
1 RT 4 0 0 0 0
39 Dusun SIDOMULYO GG GROJO 0 0 0 0
1 RW 6 0 0 0 0
1 RT 4 0 0 0 0
40 Dusun DSN. KANDANGAN 2 0 0 0 0
1 RW 4 0 0 0 0
1 RT 1 0 0 0 0
41 Dusun SIDOMULYO GG BROJO 0 0 0 0
1 RW 6 0 0 0 0
1 RT 4 0 0 0 0
42 Dusun PLOSOREJO , Ketua SUMADI 0 587 305 282
1 RW 10 0 164 83 81
1 RT 2 0 87 40 47
2 RT 1 0 77 43 34
2 RW 9 0 279 150 129
1 RT 4 0 90 47 43
2 RT 3 0 56 30 26
3 RT 2 0 59 32 27
4 RT 1 0 74 41 33
3 RW 009 0 102 52 50
1 RT 001 0 24 8 16
2 RT 002 0 22 13 9
3 RT 003 0 25 12 13
4 RT 004 0 31 19 12
4 RW 010 0 42 20 22
1 RT 001 0 24 14 10
2 RT 002 0 18 6 12
43 Dusun SIDOMULYO GG GROJO 0 0 0 0
1 RW 6 0 0 0 0
1 RT 4 0 0 0 0
44 Dusun KADANGAN II 0 0 0 0
1 RW 3 0 0 0 0
1 RT 2 0 0 0 0
45 Dusun SIDOMULYO GG BROJO 0 0 0 0
1 RW 6 0 0 0 0
1 RT 4 0 0 0 0
46 Dusun DESAN , Ketua SUBANI 0 826 419 407
1 RW 1 0 0 0 0
1 RT 2 0 0 0 0
2 RW 12 0 349 186 163
1 RT 3 0 128 68 60
2 RT 2 0 107 55 52
3 RT 1 0 114 63 51
3 RW 11 0 297 157 140
1 RT 3 0 91 51 40
2 RT 2 0 84 40 44
3 RT 1 0 122 66 56
4 RW 011 0 96 37 59
1 RT 001 0 36 16 20
2 RT 002 0 21 7 14
3 RT 003 0 39 14 25
5 RW 012 0 84 39 45
1 RT 001 0 41 18 23
2 RT 002 0 14 6 8
3 RT 003 0 29 15 14
47 Dusun GG GROJO 0 0 0 0
1 RW 6 0 0 0 0
1 RT 4 0 0 0 0
48 Dusun SIDOMULYO GG. SALE LOR 0 0 0 0
1 RW 5 0 0 0 0
1 RT 4 0 0 0 0
2 RW 6 0 0 0 0
1 RT 1 0 0 0 0
2 RT 3 0 0 0 0
49 Dusun KANDANGAN I NO.14 0 0 0 0
1 RW 2 0 0 0 0
1 RT 3 0 0 0 0
50 Dusun SIDOMULYO GG SALE LOR 0 0 0 0
1 RW 6 0 0 0 0
1 RT 1 0 0 0 0
2 RW 5 0 0 0 0
1 RT 4 0 0 0 0
51 Dusun KANDANGAN 1 0 0 0 0
1 RW 2 0 0 0 0
1 RT 3 0 0 0 0
2 RT 1 0 0 0 0
2 RW 1 0 0 0 0
1 RT 1 0 0 0 0
2 RT 4 0 0 0 0
3 RT 3 0 0 0 0
4 RT 2 0 0 0 0
52 Dusun SIDOMULYO GG SALE LOR 0 0 0 0
1 RW 5 0 0 0 0
1 RT 4 0 0 0 0
2 RW 6 0 0 0 0
1 RT 3 0 0 0 0
2 RT 1 0 0 0 0
53 Dusun KANDANGAN I NO.10 0 0 0 0
1 RW 2 0 0 0 0
1 RT 1 0 0 0 0
54 Dusun SIDO MULYO 0 0 0 0
1 RW 5 0 0 0 0
1 RT 3 0 0 0 0
2 RT 4 0 0 0 0
55 Dusun SIDOMULYO , Ketua PARNO RUBIANTO 0 1137 593 544
1 RW 1 0 0 0 0
1 RT 1 0 0 0 0
2 RW 8 0 0 0 0
1 RT 1 0 0 0 0
3 RW 6 0 391 208 183
1 RT 3 0 113 61 52
2 RT 2 0 71 35 36
3 RT 1 0 77 38 39
4 RT 13 0 0 0 0
5 RT 4 0 130 74 56
4 RW 5 0 487 266 221
1 RT 3 0 164 86 78
2 RT 2 0 122 68 54
3 RT 1 0 103 60 43
4 RT 4 0 98 52 46
5 RW 005 0 137 56 81
1 RT 001 0 45 23 22
2 RT 002 0 34 14 20
3 RT 003 0 22 9 13
4 RT 004 0 36 10 26
6 RW 006 0 122 63 59
1 RT 001 0 27 13 14
2 RT 002 0 29 16 13
3 RT 003 0 31 17 14
4 RT 004 0 35 17 18
56 Dusun GG SALE LOR 0 0 0 0
1 RW 6 0 0 0 0
1 RT 3 0 0 0 0
2 RW 5 0 0 0 0
1 RT 4 0 0 0 0
57 Dusun DSN SIDOMULYO 0 0 0 0
1 RW 5 0 0 0 0
1 RT 4 0 0 0 0
58 Dusun KARANGTEJO , Ketua SUTOPO 0 477 249 228
1 RW 008 0 67 36 31
1 RT 001 0 18 10 8
2 RT 002 0 13 6 7
3 RT 003 0 14 8 6
4 RT 004 0 22 12 10
2 RW 8 0 200 104 96
1 RT 4 0 47 25 22
2 RT 3 0 52 25 27
3 RT 2 0 64 33 31
4 RT 1 0 37 21 16
3 RW 7 0 147 78 69
1 RT 4 0 41 21 20
2 RT 3 0 44 24 20
3 RT 2 0 21 11 10
4 RT 1 0 41 22 19
4 RW 007 0 63 31 32
1 RT 002 0 12 5 7
2 RT 003 0 8 4 4
3 RT 004 0 19 10 9
4 RT 001 0 24 12 12
5 RW 001 0 0 0 0
1 RT 007 0 0 0 0
59 Dusun SIDOMULYO GG BALU 0 0 0 0
1 RW 6 0 0 0 0
1 RT 2 0 0 0 0
2 RT 3 0 0 0 0
60 Dusun KADANGAN I 0 0 0 0
1 RW 1 0 0 0 0
1 RT 2 0 0 0 0
1 4627 2367 2260

 Statistik

 Arsip Artikel

 Aparatur Desa

Back Next

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Jl. Supriyadi KM 5 Desa Kandangan Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi
Desa : Kandangan
Kecamatan : Ngawi
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63218
Telepon :
Email : pemdeskandangan05@gmail.com