Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun KANDANGAN I , Ketua SUPARDI 1 1081 533 548
1 RW 001 1 631 314 317
1 RT 001 1 167 84 83
2 RT 002 0 146 72 74
3 RT 003 0 188 94 94
4 RT 004 0 130 64 66
2 RW 002 0 450 219 231
1 RT 001 0 167 83 84
2 RT 002 0 80 40 40
3 RT 003 0 121 56 65
4 RT 004 0 82 40 42
2 Dusun KANDANGAN II , Ketua PURWANTO 0 519 268 251
1 RW 003 0 273 140 133
1 RT 001 0 129 67 62
2 RT 002 0 144 73 71
2 RW 004 0 246 128 118
1 RT 001 0 125 65 60
2 RT 002 0 121 63 58
3 Dusun PLOSOREJO , Ketua SUMADI 0 587 305 282
1 RW 009 0 380 201 179
1 RT 001 0 98 49 49
2 RT 002 0 81 45 36
3 RT 003 0 77 39 38
4 RT 004 0 124 68 56
2 RW 010 0 207 104 103
1 RT 001 0 101 57 44
2 RT 002 0 106 47 59
4 Dusun DESAN , Ketua SUBANI 0 826 419 407
1 RW 011 0 393 194 199
1 RT 001 0 158 82 76
2 RT 002 0 105 47 58
3 RT 003 0 130 65 65
2 RW 012 0 433 225 208
1 RT 001 0 155 81 74
2 RT 002 0 121 61 60
3 RT 003 0 157 83 74
5 Dusun SIDOMULYO , Ketua PARNO RUBIANTO 0 1137 593 544
1 RW 005 0 623 321 302
1 RT 001 0 148 83 65
2 RT 002 0 156 82 74
3 RT 003 0 186 95 91
4 RT 004 0 133 61 72
2 RW 006 0 514 272 242
1 RT 001 0 105 52 53
2 RT 002 0 100 51 49
3 RT 003 0 144 78 66
4 RT 004 0 165 91 74
6 Dusun KARANGTEJO , Ketua SUTOPO 0 476 249 227
1 RW 008 0 266 140 126
1 RT 001 0 55 31 24
2 RT 002 0 76 39 37
3 RT 003 0 66 33 33
4 RT 004 0 69 37 32
2 RW 007 0 210 109 101
1 RT 002 0 33 16 17
2 RT 003 0 52 28 24
3 RT 004 0 60 31 29
4 RT 001 0 65 34 31
3 RW 001 0 0 0 0
1 RT 007 0 0 0 0
1 4626 2367 2259

 Statistik

 Arsip Artikel

 Aparatur Desa

Back Next

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Jl. Supriyadi KM 5 Desa Kandangan Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi
Desa : Kandangan
Kecamatan : Ngawi
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63218
Telepon :
Email : pemdeskandangan05@gmail.com